歷史第4人!杜蘭特1000場20+里程碑 距詹姆斯差309場難超越
- 發布于:2026-02-13 16:29:00
- 來源:jrs直播網
北京時間2月11日,37歲的杜蘭特在對陣快船的西部焦點比賽,成功解鎖職業生涯常規賽1000場20+得分里程碑,他成為NBA歷史第4位達成該成就的球員,但距離詹姆斯相差多達309場,還是存在巨大的差距。

NBA歷史常規賽1000場得分20+排行榜:
1、詹姆斯1309場
2、卡爾-馬龍1134場
3、賈巴爾1122場
4、杜蘭特1000場

37歲的杜蘭特繼續迎來生涯里程碑,他成功解鎖生涯常規賽1000場里程碑,成為NBA歷史第4人,前一位要追趕的是天勾賈巴爾的1122場紀錄,還是存在一定的難度。
至于在現役球員當中,杜蘭特1000場得分20+排在現役第二,僅次于詹姆斯的1309場紀錄,杜蘭特想要超越基本沒有希望。
(文/醉臥浮生)
相關資訊 - | 馬刺三殺送獨行俠7連敗:卡斯爾40+12+12生涯新高 文班16+11
- | 黃蜂滅老鷹9連勝創隊史紀錄 克努佩爾23+8創歷史第一杰倫31+9+8
- | 反轉!奇才總經理宣布濃眉本賽季能復出 此前有報道稱他提前報銷
- | 鮑威爾21分傷退熱火狂勝奇才31分 熱巴22+8引7人上雙
- | 拉塞爾將不會前往奇才報到!可能達成買斷 希望加盟有競爭力球隊
- | 東部40敗首隊!步行者遭猛龍四殺墊底 巴恩斯25+14+6弗菲重傷
- | 申京回應入選全明星!杜蘭特祝賀隊友:兩次了未來還會有更多次
- | 字母哥新隊友!托馬斯將與雄鹿簽約 場均20+得分手卻被籃網裁掉
- | 10戰9勝!尼克斯大勝綠軍升東部第二 布倫森31+8唐斯復出兩雙
- | 開拓者4人打全明星賽:楊瀚森克林根新秀賽 利拉德三分賽阿夫正賽
最新資訊 - | 馬刺三殺送獨行俠7連敗:卡斯爾40+12+12生涯新高 文班16+11
- | 黃蜂滅老鷹9連勝創隊史紀錄 克努佩爾23+8創歷史第一杰倫31+9+8
- | 反轉!奇才總經理宣布濃眉本賽季能復出 此前有報道稱他提前報銷
- | 鮑威爾21分傷退熱火狂勝奇才31分 熱巴22+8引7人上雙
- | 拉塞爾將不會前往奇才報到!可能達成買斷 希望加盟有競爭力球隊
- | 東部40敗首隊!步行者遭猛龍四殺墊底 巴恩斯25+14+6弗菲重傷
- | 申京回應入選全明星!杜蘭特祝賀隊友:兩次了未來還會有更多次
- | 字母哥新隊友!托馬斯將與雄鹿簽約 場均20+得分手卻被籃網裁掉
- | 10戰9勝!尼克斯大勝綠軍升東部第二 布倫森31+8唐斯復出兩雙
- | 開拓者4人打全明星賽:楊瀚森克林根新秀賽 利拉德三分賽阿夫正賽
